Uso multiuso |
Baixo custo de produção |
Vida longa |
Contagem de folhas sem equipamento de contagem alterado |
Entrega de pilha profunda |
Muito boa acessibilidade através do formato em L, especialmente durante a operação de estacas profundas. |
Fácil operação e baixo custo de manutenção. |
Caderno de exercícios com alfinetes |
Desenha livros sem governar. |
Conjunto de blocos de livros, adequados para livros em espiral, livros costurados centralmente, etc. |
A linha de produção de cadernos é uma solução altamente sofisticada para a fabricação de cadernos de exercícios, pré-produtos pautados e não pautados, folhas dobradas ou produtos acabados específicos do país. Pode ser usada para tiragens médias e grandes, desde a bobina até os produtos acabados .A máquina básica consiste em um suporte de bobina única, régua flexográfica, corte transversal, sobreposição, coleta e contagem, alimentação de folhas, costura de arame, dobramento, prensagem de lombada, corte de lados longos, corte em produtos individuais, coleta de pilhas de cadernos e linhas retas. em entrega.
Máx.diâmetro do rolo de papel. | 1200 mm |
Largura de impressão | Máx.1050mm, mín.700mm |
Impressão em cores | 2/2 em ambos os lados |
Comprimento de impressão-corte | Máx.660mm, Mín.350mm |
ajuste do comprimento de impressão | 5mm |
Máx.largura dominante | 1040 mm |
Comprimento de corte | Máx.660mm, Mín.260mm |
Máx.Velocidade da máquina: | Max.350m/min (velocidade de execução baseada em papel GSM e qualidade) |
Número de camada de folha | 6 a 50 folhas, depois de dobrar 10 a 100 folhas |
Máx.ciclos de conversão | 60 vezes por minuto |
Espessura interna da página | 55 g/m² - 120 g/m² |
Espessura da página de índice | 100 g/m² - 200 g/m² |
Espessura da cobertura | 150 g/m² - 300 g/m² |
Largura da capa | Máx.660mm, Mín.260mm |
Máx.altura da pilha de cobertura | 800 mm |
Máx.entregar altura da pilha | 1500mm |
Quantidade de cabeça de costura | 10 PCS |
Máx.espessura da costura | 5mm (após 10mm de espessura do notebook) |
Largura de encadernação do caderno | Máx.300mm, Mín.130mm |
Corte de rosto | Máx.1050mm, mín.700mm |
Acabamento lateral | Máx.300mm, Mín.120mm |
Espessura de corte | 2mm-10mm |
Máx.número de bloco de notebook | Máx.5 altos |
Poder total: | 60kw 380V trifásico (depende da voltagem do seu país) |
Dimensão da máquina: | L21,8m*L8,8m*A2,6m |
Peso da máquina | Aprox.35,8 toneladas |
Cilindro Flexográfico | 4 PCS |
Faca para corte lateral | 6 unidades |
Faca de corte lateral | 6 unidades |
Faca voltada para cima | 1 unidade |
Faca rotativa para cima/para baixo | 1 conjunto |
Cinto de alimentação | 20 metros |
cilindro de impressão | 1 unidade |
Fita adesiva dupla face | 2 rolos |
Fio de costura (15kgs/bobinas) | 8 bobinas |
Caixa de ferramentas e manual | 1 conjunto |
1 | Alimentação por rolo de estação única |
- Mandril de fixação: 3" | |
- Recolha do carretel via botão | |
- Sistema de controle de tensão hidráulica | |
- controle de borda da web | |
o sensor de borda pode ser movido sobre trilhos e fixado. | |
2 | Unidade governante flexográfica para 2/2 cores |
- Para integração de unidades governantes | |
- Sistema de lubrificação centralizado | |
- Levantamento manual do cilindro regulador após parada da máquina | |
Passo: 5mm | |
- Cilindro de impressão revestido | |
- Cilindro de transmissão de tinta anilox em aço | |
3 | Planilha |
1 x quadro de cortador cruzado | |
1 x conjunto de faca de aço de alta velocidade | |
4 | Sobreposição de folhas |
- uma por uma folha sobreposta | |
5 | Contagem de folhas |
- adote o controle do servo motor | |
- sem contar o equipamento | |
6 | Inserção de páginas de índice |
7 | Inserção de capa |
- cabeça de sucção ajustável na borda traseira com sopro de ar entre as folhas. | |
- levantamento automático de paletes | |
8 | Entrega de pilha |
Máx.altura da pilha: 1300 mm | |
9 | Unidade de costura |
- instalou 10 unidades de cabeças de costura Modelo: 43/6S Fabricado na Alemanha | |
10 | Dobrando |
-pasta mecânica | |
11 | Praça da Coluna |
12 | Corte de rosto |
13 | Ambos os lados e 3º/4º/5º acabamento |
14 | Tabela de entrega |
15 | Sistema de controle elétrico |
1 | Cabeça de costura | Hohner | Alemanha | |
2 | Sistema de quebra | ChangLing | China | |
3 | dispositivo retificador | JinPai | China | |
4 | divisor de came de face tipo mandril | TanZi | Taiwan | |
5 | Limitador de torque | XianYangChaoYue | China | |
6 | Transmissão continuamente variável | Begema | Itália | |
7 | Redutor | LianHengJiXie | China | |
8 | Engrenagem sem-fim e redutor de sem-fim | TaiBangJiDian | Taiwan | |
9 | Cilindro de fricção inferior | Kortis | China | |
10 | Embreagem magnética combinada | YanXin | Taiwan | |
11 | Bomba de vácuo | Becker | Alemanha | |
12 | Disjuntor | Schneider | França | |
13 | Disjuntor magnético eletrotérmico | Schneider | França | |
14 | Botão de controle | Schneider | França | |
15 | Interruptor fotoelétrico | Bandeira | EUA | |
16 | codificador | Omron | japonês | |
17 | Sensor ultrasônico | Doente | Alemanha | |
18 | Permutador | Siemens | Alemanha | |
19 | CLP | Siemens | Alemanha | |
20 | Adaptador de ônibus | Siemens | Alemanha | |
21 | Sensor de proximidade | Autonica | Coréia | |
22 | Chave de proximidade PNP aberta normal | Festo | Alemanha | |
23 | Motorista servo | Siemens | Alemanha | |
24 | Servocontrolador | Siemens | Alemanha | |
25 | Inversor de frequência V20 | Siemens | Alemanha | |
26 | Válvula solenoide | Airtac | Taiwan | |
27 | Servo motor | Siemens | Alemanha | |
28 | Motor principal | Estágio | Itália | |
29 | Interruptor de avanço | TianDe | Taiwan | |
30 | Cartão de armazenamento | Siemens | Alemanha | |
31 | Modelo | Siemens | Alemanha | |
32 | Terminal de conexão | Yang Ming | Taiwan | |
33 |
| MingWei | Taiwan | |
34 | Tela sensível ao toque | Delta | Taiwan | |
35 | Terminal de conexão ET 200 | Siemens | Alemanha | |
36 | Cabo de fio | Siemens | Alemanha | |
37 | Controle mais remoto | DingYu | Taiwan | |
38 | Consequência | ECR | Alemanha | |
39 | Correia dentada | Portões | EUA | |
40 | ajustar cinto | Begema | Itália | |
41 | Cilindro de ar | Festo | Alemanha | |
42 | guia linear | ABBA | Taiwan |
Caderno de exercícios com alfinetes
Livros costurados centralmente
Um monte de bloco de livro,